- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
 
						
						- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- 
              Hybrydowy inwerter solarny Off-Grid 10KVA | 5,5kW | 100A | 48V | MPPT | Sinus
 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
              | Wpisz swój e-mail | 
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Brak towaru | 
| Waga | 11.5 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5901878538877 | 
| Zapytaj o dostępność | 
Jak działa inwerter hybrydowy w trybie off-gride?

Wydajność instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio zależy od doboru odpowiedniego falownika, czyli inwertera solarnego. Falownik pełni kluczową funkcję w tym systemie, zmieniając prąd stały DC wytworzony przez panele fotowoltaiczne w prąd zmienny AC, wykorzystywany przez urządzenia domowe.
Inwerter hybrydowy off-gride łączy instalację fotowoltaiczną, magazyn energii oraz sieć energetyczną. W ciągu dnia ładuje magazyn energii z paneli fotowoltaicznych. Magazyn energii zasila urządzenia domowe z zapasu energii zgromadzonej w ciągu dnia, a po rozładowaniu baterii pobiera energię z sieci.
Inwerter działa w trybie off-gride, do zasilania odbiorników i ładowania akumulatora wykorzystuje nadmiar energii słonecznej. W przypadku awarii, prąd jest pobierany z instalacji fotowoltaicznej do magazynu energii i może bezpiecznie i nieprzerwanie zapewnić ciągłość pracy naszych urządzeń.
Dlaczego warto wybrać inwerter hybrydowy ?

- falownik z przetwornicą typu czysty sinus,
- automatyczny restart podczas przywracania zasilania 
- możliwość zasilania z sieci lub z generatora
- możliwość zmiany ustawień priorytetu ładowarki AC/Solar za pomocą wyświetlacza LCD 
- inteligentna konstrukcja ładowarki zapewniająca optymalną wydajność baterii
- konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla urządzeń domowych i komputerów osobistych za pomocą ustawień LCD
- konfigurowalny prąd ładowania akumulatora w zależności od urządzeń i komputerów osobistych poprzez ustawienia na wyświetlaczu LCD
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem 
- funkcja zimnego startu
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Za monitoring instalacji fotowoltaicznej odpowiada wbudowany w falowniku wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z panelem sterowania. Pozwala skonfigurować zakres napięcia wejściowego dla urządzeń domowych i komputerów osobistych lub zmienić ustawienia priorytetu ładowarki AC/Solar. Dodatkowo wyświetlacz zapisuje dane i informuje o awariach, odpowiednio reagując, jeśli któryś z parametrów przekracza normę. W przypadku wystąpienia usterki falownik się wyłącza.
Co to jest MPPT ?
 Układ MPPT odpowiada za wyszukiwanie maksymalnego punktu poboru mocy, pozwalając na zwiększenie ilości pobieranej energii. Ma znaczący wpływ na wydajność instalacji.
Układ MPPT odpowiada za wyszukiwanie maksymalnego punktu poboru mocy, pozwalając na zwiększenie ilości pobieranej energii. Ma znaczący wpływ na wydajność instalacji.
Zaufanie potwierdzone gwarancją
Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
| Specyfikacja | |
| Producent | Qoltec | 
| Moc znamionowa | 5500VA/5500W | 
| Moc szczytowa | 10000VA | 
| Rodzaj ładowania | MPPT | 
| Zakres MPPT | 120 ~ 450VDC | 
| Kształt fali | Czysta fala sinusoidalna | 
| Typ kontrolera słonecznego | MPPT 100A | 
| Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego | 5500 W | 
| Maksymalny prąd ładowania | 100 A | 
| Maksymalny prąd wejściowy | 100 A | 
| Regulacja napięcia wyjściowego | 230VAC ± 5% | 
| Napięcie wyjściowe inwertera | 230 VAC | 
| Moc ciągła | 5500W | 
| Interfejs | USB/RS232 | 
| Typ urządzenia obciążającego | Urządzenia AGD, RTV, elektronarzędzia | 
| Ekran LCD | Tak | 
| Napięcie akumulatora | 48 VDC | 
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego panelu fotowoltaicznego | 500 VDC | 
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | 
| Prąd ładowania (AC) | 100 A | 
| Napięcie baterii | 48 VDC | 
| Wydajność | 90 % ~ 93% | 
| Wyświetlacz | LCD | 
| Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe Przeciwprzepięciowe Termiczne Przeciążeniowe | 
| Ochrona przed zwarciem | Tak | 
| System chłodzenia | Aktywny | 
| Certyfikat | CE | 
| Kolor obudowy | Zielony, czarny | 
| Temperatura pracy | -10˚C ~ +50˚C | 
| Temperatura przechowywania | -15˚C do +60˚C | 
| Wilgotność względna przechowywania | 5- 95 % (bez kondensacji) | 
| Wymiary | 100 x 300 x 400 mm | 
| Zawartość opakowania | Hybrydowy inwerter solarny Instrukcja obsługi | 
| Głębokość / Długość opakowania | 590 mm | 
| Szerokość opakowania | 390 mm | 
| Wysokość opakowania | 208 mm | 
| Waga netto | 10,500 kg | 
| Waga brutto | 11,500 kg | 
| Gwarancja | 24 miesiące | 
Dane Techniczne
| Częstotliwość pracy: | 60/50 HZ | 
| Kolor obudowy: | Zielony, czarny | 
| Waga brutto [kg]: | 11.500 | 
| Sprawność: | 90 % ~ 93% | 
| Temperatura pracy: | -10˚C ~ +50˚C | 
| Głębokość / Długość opakowania [mm]: | 590 | 
| Czas przełączenia: | 10 ms (PC) 20 ms (Urządzenia domowe) | 
| Temperatura przechowywania: | -15˚C do +60˚C | 
| Szerokość opakowania [mm]: | 390 | 
| Wysokość opakowania [mm]: | 208 | 
| Napięcie akumulatora: | 48 VDC | 
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora: | 63 VDC | 
| Napięcie ładowania akumulatora: | 54 VDC | 
| Maksymalny prąd ładowania: | 100 A | 
| Przebieg napięcia na wyjściu: | Czysta fala sinusoidalna | 
| Producent: | Qoltec | 
| Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego: | 5500 W | 
| Certyfikat: | CE | 
| Typ: | Off-grid | 
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego panelu fotowoltaicznego: | 500 VDC | 
| Gwarancja: | 24 miesiące | 
| Moc szczytowa: | 10000VA | 
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora z PV: | 100 A | 
| Ilość faz: | Jednofazowy | 
| Rodzaj ładowania: | MPPT | 
| Zakres napięcia pracy MPPT: | 120 ~ 450VDC | 
| Nominalne napięcie wejściowe: | 230 VAC | 
| System chłodzenia: | 2 x wentylator | 
| Wymiary (G/D x Sz x W): | 100 x 300 x 450 mm | 
| Zakres napięcia wejściowego: | 90 - 280 VAC | 
| Zabezpieczenia: | Przeciwzwarciowe Przeciwprzepięciowe Termiczne Przeciążeniowe | 
| Waga netto [kg]: | 10.500 | 
| Moc znamionowa: | 5500VA/5500W | 
| Średnica złącza: | M6 - 6 mm | 
| Informacje dodatkowe: | Możliwość podłączenia dodatkowego modułu wi-fi Nie obsługuje BMS Nie obsługuje baterii LiFePO4 | 
| Wyświetlacz: | LCD | 
| Hałas: | 45 dB | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        